|
г. Брянск
ул. 2-я почепская 34б
|
|
|
|
Металлические стеллажи MS Pro обладают широким кругом применения и используются на различных складских помещениях, а также в гаражах, торговых точках и кладовых. Вся модели данной серии соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности мебельной продукции».
В состав стеллажей MS Pro входят: сборная на болтах рама, стойка, подпятник, профиль балки, зацепы.
- Стеллажи данной модели имеют сборную конструкцию, состоящую из рам и закрепленных на них горизонтальных балок и полок.
На всю продукцию предоставляется гарантия 12 месяцев. |
|
|
|
|
| Рама сборно-разборная (соединение на болтах) | Стойка | Профиль балки. Зацепы | Подпятник |
В состав комплекта входит две стойки MS Pro из перфорированного оцинкованного профиля толщиной 1.2 мм (Profi) и 1.5 мм (Expert) с шагом перфорации для установки балок 50 мм и два подпятника стойки MS Pro (New) с возможностью анкерного крепления к полу.
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||
| Комплект стоек Profi 200 | 2000 | 0 | 0 | 5.84 | 2490 руб. |
| Комплект стоек Profi 250 | 2500 | 0 | 0 | 7.24 | 3200 руб. |
| Комплект стоек Profi 300 | 3000 | 0 | 0 | 8.64 | 3690 руб. |
| Комплект стоек Expert 200 | 2000 | 0 | 0 | 7.24 | 3170 руб. |
| Комплект стоек Expert 250 | 2500 | 0 | 0 | 9.04 | 3810 руб. |
| Комплект стоек Expert 300 | 3000 | 0 | 0 | 10.84 | 4620 руб. |
Комплекты состоят из горизонтальных и диагональных связей, отличающиеся друг от друга количеством, входящим в состав комплекта и длиной, которая зависит от глубины стеллажа.
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||
| Комплект связей MS U/MS Pro 200x40 | 0 | 0 | 0 | - | 630 руб. |
| Комплект связей MS U 200x50 | 0 | 0 | 0 | - | 720 руб. |
| Комплект связей MS U 200x60 | 0 | 0 | 0 | - | 830 руб. |
| Комплект связей MS U 200x80 | 0 | 0 | 0 | - | 1030 руб. |
| Комплект связей MS U 200x100 | 0 | 0 | 0 | - | 1430 руб. |
| Комплект связей MS U 250x40 | 0 | 0 | 0 | - | 840 руб. |
| Комплект связей MS U 250x50 | 0 | 0 | 0 | - | 950 руб. |
| Комплект связей MS U 250x60 | 0 | 0 | 0 | - | 1100 руб. |
| Комплект связей MS U 250x80 | 0 | 0 | 0 | - | 1350 руб. |
| Комплект связей MS U 250x100 | 0 | 0 | 0 | - | 1600 руб. |
| Комплект связей MS U 300x40 | 0 | 0 | 0 | - | 1010 руб. |
| Комплект связей MS U 300x50 | 0 | 0 | 0 | - | 1130 руб. |
| Комплект связей MS U 300x60 | 0 | 0 | 0 | - | 1320 руб. |
| Комплект связей MS U 300x80 | 0 | 0 | 0 | - | 1570 руб. |
| Комплект связей MS U 300x100 | 0 | 0 | 0 | - | 1870 руб. |
Крепление балки к стойкам безболтовое. Балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема. Балки могут переставляться по высоте с шагом 50 мм. Конструкция балки позволяет использовать 2 вида настила: металлический (наборные полки, изготовленные из оцинкованного металла) и ДСП толщиной 16 мм». Фиксаторы в комплекте из расчета 2 шт. на одну балку.
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||
| Балка MS Pro 90 Z | 0 | 900 | 0 | 1.65 | 790 руб. |
| Балка MS Pro 120 Z | 0 | 1200 | 0 | 2.15 | 930 руб. |
| Балка MS Pro 150 Z | 0 | 1500 | 0 | 2.59 | 1035 руб. |
| Балка MS Pro 180 Z | 0 | 1800 | 0 | 3.05 | 1200 руб. |
| Балка MS Pro 210 Z | 0 | 2100 | 0 | 3.41 | 1360 руб. |
| Балка MS Pro 240 Z | 0 | 2400 | 0 | 3.97 | 1860 руб. |
| Балка MS Pro 270 Z | 0 | 2700 | 0 | 4.43 | 2220 руб. |
| Балка MS Pro 90 b | 0 | 900 | 0 | 1,88 | 845 руб. |
| Балка MS Pro 120 b | 0 | 1200 | 0 | 2,45 | 995 руб. |
| Балка MS Pro 150 b | 0 | 1500 | 0 | 3,02 | 1110 руб. |
| Балка MS Pro 180 b | 0 | 1800 | 0 | 3,59 | 1285 руб. |
| Балка MS Pro 210 b | 0 | 2100 | 0 | 4,16 | 1455 руб. |
Стяжка обеспечивает параллельность балок и не дает им "разъезжаться".
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||
| Стяжка балок MS Pro 40 Z | 0 | 400 | 0 | 0.17 | 295 руб. |
| Стяжка балок MS Pro 50 Z | 0 | 500 | 0 | 0.2 | 320 руб. |
| Стяжка балок MS Pro 60 Z | 0 | 600 | 0 | 0.24 | 340 руб. |
| Стяжка балок MS Pro 80 Z | 0 | 800 | 0 | 0.32 | 375 руб. |
| Стяжка балок MS Pro 100 Z | 0 | 1000 | 0 | 0.43 | 420 руб. |
| Стяжка балок MS Pro 40 b | 0 | 400 | 0 | 0,17 | 170 руб. |
| Стяжка балок MS Pro 50 b | 0 | 500 | 0 | 0,23 | 195 руб. |
| Стяжка балок MS Pro 60 b | 0 | 600 | 0 | 0,25 | 210 руб. |
| Стяжка балок MS Pro 80 b | 0 | 8000 | 0 | 0,34 | 215 руб. |
| Стяжка балок MS Pro 100 b | 0 | 1000 | 0 | 0,43 | 290 руб. |
Фиксаторы - необходимые элементы стеллажных конструкций, предназначены для надёжного закрепления продольных грузовых балок к рамам стеллажей.
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||
| Фиксатор балки MS Pro | 0 | 0 | 0 | - | 23 руб. |
Пола изготовлена из оцинкованного металла толщиной 0,5 мм.
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||
| Полка яруса MS Pro 40х15 Z | 30 | 150 | 400 | 0.4 | 195 руб. |
| Полка яруса MS Pro 40x30 Z | 30 | 300 | 40 | 0.69 | 305 руб. |
| Полка яруса MS Pro 50х15 Z | 30 | 150 | 500 | 0.5 | 215 руб. |
| Полка яруса MS Pro 50x30 Z | 30 | 300 | 500 | 0.84 | 405 руб. |
| Полка яруса MS Pro 60х15 Z | 30 | 150 | 600 | 0.6 | 285 руб. |
| Полка яруса MS Pro 60x30 Z | 30 | 300 | 600 | 0.99 | 475 руб. |
| Полка яруса MS Pro 80х15 Z | 30 | 150 | 800 | 0.78 | 325 руб. |
| Полка яруса MS Pro 80x30 Z | 30 | 300 | 800 | 1.3 | 575 руб. |
| Полка яруса MS Pro 100х15 Z | 30 | 150 | 1000 | 0.97 | 425 руб. |
| Полка яруса MS Pro 100х30 Z | 30 | 300 | 1000 | 1.59 | 755 руб. |
Сетчатые полки – важнейший элемент стеллажной системы. Сетчатая структура полок устойчива к внешним воздействиям, выдерживает длительные статические нагрузки, обладает достаточной упругостью, чтобы восстанавливать форму после снятия груза, обеспечивает проветривание хранимых вещей.
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||
| Полка сетчатая MS Pro 60х30 Z | 29 | 297 | 597 | 1.86 | 1235 руб. |
| Полка сетчатая MS Pro 80х30 Z | 29 | 297 | 797 | 2.44 | 1485 руб. |
| Полка сетчатая MS Pro 100х30 Z | 29 | 297 | 997 | 3.02 | 1735 руб. |
Ярус крепится к раме на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим от случайного подъема.
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||
| Ярус MS Pro 150х60 | 0 | 1500 | 600 | 12.16 | 5120 руб. |
| Ярус MS Pro 150х80 | 0 | 1500 | 800 | 14.36 | 5600 руб. |
| Ярус MS Pro 150х100 | 0 | 1500 | 1000 | 16.56 | 6550 руб. |
| Ярус MS Pro 180х60 | 0 | 1800 | 600 | 14.52 | 6040 руб. |
| Ярус MS Pro 180х80 | 0 | 1800 | 800 | 17.16 | 6820 руб. |
| Ярус MS Pro 180х100 | 0 | 1800 | 1000 | 19.8 | 7740 руб. |
| Ярус MS Pro 210х60 | 0 | 2100 | 600 | 16.88 | 6980 руб. |
| Ярус MS Pro 210х80 | 0 | 2100 | 800 | 19.96 | 7690 руб. |
| Ярус MS Pro 210х100 | 0 | 2100 | 1000 | 23.04 | 8990 руб. |
Накладка для шин применяется на стеллажах серии MS PRO для хранения автомобильных колёс. Устанавливается на Балку MS PRO.
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||
| Накладка для шин MS PRO 150 | 0 | 1490 | 0 | 0.91 | 490 руб. |
| Комплект накладок для шин MS Pro 150 Z (2 шт) | 33 | 1490 | 43 | 0.9 | 950 руб. |
| Комплект накладок для шин MS Pro 180 Z (2 шт) | 33 | 1790 | 43 | 1.08 | 1070 руб. |
| Комплект накладок для шин MS Pro 210 Z (2 шт) | 33 | 2090 | 43 | 1.27 | 1135 руб. |
| Наименование | Размеры, мм | Вес, кг | Цена, руб.* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Длина | Глубина | |||
| Анкер клиновой 10х100 мм | 0 | 0 | 0 | - | 45 руб. |